Vergund betonnen opbrengsteigendom met 3 appartementen + garageboxvroenhofstraat 4, 2100 deurne € 710.000 6 3 232 m²1 1
Opbrengsteigendom met 4 appartementen - 5% NETTO rendementlange van bloerstraat 8, 2060 antwerpen € 676.000 4 4 220 m²101 m²
OptieInvesteringspakket: 4 studio's te koop op een topliggingdoornelei 2, 2018 antwerpen € 498.000 4 38 m²188 m²
Kantoorgebouw/ conversie tot 7 appartementen mogelijkgeneraal lemanstraat 58, 2018 antwerpen € 1.150.000 10 2 679 m²130.5 m²1
Hoekpand bestaande uit handelsglvl + 6 appartementenofferandestraat 35, 2060 antwerpen € 1.249.000 6 6 520 m²130 m²
Huis ingedeeld in 6 verhuurde units - 8,8% netto rendementlange lobroekstraat 204, 2060 antwerpen € 595.000 7 6 250 m²100 m²
2 verhuurde commerciële ruimten aan het Operaplein, 8,3% netto rendementfranklin rooseveltplaats 10-12, 2018 antwerpen € 950.000 560 m²408 m²
VerkochtOpbrengsteigendom bestaande uit 2 appartementen te Antwerpen/Wilrijkcyriel buyssestraat 28, 2020 antwerpen Verkocht4 3 270 m²180 m²1
VerkochtRuim handelshuis centrum Antwerpen mogelijkheid tot ontwikkelingprinsstraat 21, 2000 antwerpen Verkocht491 m²143 m²
VerkochtParking/loft van ca 280 m² aan het Krugerpleinleningstraat 27 / glvl, 2140 borgerhout Verkocht280 m²325 m²12
Vergund betonnen opbrengsteigendom met 3 appartementen + garageboxvroenhofstraat 4, 2100 deurne € 710.000 6 3 232 m²1 1
Opbrengsteigendom met 4 appartementen - 5% NETTO rendementlange van bloerstraat 8, 2060 antwerpen € 676.000 4 4 220 m²101 m²
OptieInvesteringspakket: 4 studio's te koop op een topliggingdoornelei 2, 2018 antwerpen € 498.000 4 38 m²188 m²
Kantoorgebouw/ conversie tot 7 appartementen mogelijkgeneraal lemanstraat 58, 2018 antwerpen € 1.150.000 10 2 679 m²130.5 m²1
Hoekpand bestaande uit handelsglvl + 6 appartementenofferandestraat 35, 2060 antwerpen € 1.249.000 6 6 520 m²130 m²
Huis ingedeeld in 6 verhuurde units - 8,8% netto rendementlange lobroekstraat 204, 2060 antwerpen € 595.000 7 6 250 m²100 m²
2 verhuurde commerciële ruimten aan het Operaplein, 8,3% netto rendementfranklin rooseveltplaats 10-12, 2018 antwerpen € 950.000 560 m²408 m²
VerkochtOpbrengsteigendom bestaande uit 2 appartementen te Antwerpen/Wilrijkcyriel buyssestraat 28, 2020 antwerpen Verkocht4 3 270 m²180 m²1
VerkochtRuim handelshuis centrum Antwerpen mogelijkheid tot ontwikkelingprinsstraat 21, 2000 antwerpen Verkocht491 m²143 m²
VerkochtParking/loft van ca 280 m² aan het Krugerpleinleningstraat 27 / glvl, 2140 borgerhout Verkocht280 m²325 m²12